№ | Наименование работ | Ед. изм. | цена / руб. |
1 | Гидроизоляция пола (смесью водостоп) | м2 | 150 |
2 | Монтаж звукоизоляции (пенопласт) или теплоизоляции | м2 | 120 |
3 | Армирование плёнкой | м2 | 30 |
4 | Армирование стяжки | м2 | 100 |
5 | Армирование стяжки(укладка профлиста) | м2 | 150 |
6 | Грунтовка пола | м2 | 30 |
7 | Гидроизоляция пола (стеклоизолом) | м2 | 250 |
8 | Демонтаж гудронового, клеевого покрытия | м2 | 250 |
9 | Демонтаж деревянных лаг | м.п. | 70 |
10 | Демонтаж деревянных полов (без сохранения) | м2 | 150 |
11 | Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов (без сохранения) | пм | 30 |
12 | Демонтаж керамических плинтусов (без сохранения) | пм | 60 |
13 | Демонтаж напольных гранитных плит (без сохранения) | м2 | 300 |
14 | Засыпка керамзита под стяжку | м2 | 80 |
15 | Затирка швов | м2 | 80 |
16 | Кладка керам.плинтуса, бордюра, орнамента | пм | 330 |
17 | Кладка керамической плитки | м2 | от 600 |
18 | Кладка керамической плитки по диагонали | м2 | от 900 |
19 | Укладка керамического декора | шт. | 500 |
20 | Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка (мозаика и т.п.) | м2 | 1100 |
21 | Лакировка деревянного плинтуса | пм | 45 |
22 | Монтаж деревянного плинтуса | пм | 130 |
23 | Монтаж тёплого пола | м2 | 460 |
24 | Монтаж керамического плинтуса | пм | 315 |
25 | Монтаж металлического порожка | пм | 180 |
26 | Монтаж пластикового плинтуса | пм | 120 |
27 | Монтаж плиточного порожка | пм | 820 |
28 | Настил бытового линолеума, ковролина | м2 | 280 |
29 | Настил коммерческого линолеума | м2 | 330 |
30 | Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 945 |
31 | Предварительная стяжка под теплый пол | м2 | 250 |
32 | Снятие плитки (без сохранения) | м2 | 80 |
33 | Снятие линолеума, ковролина (за слой) (без сохранения) | м2 | 55 |
34 | Снятие паркета (без сохранения) | м2 | 75 |
35 | Снятие паркетной доски, ламината (без сохранения) | м2 | 60 |
36 | Снятие фанеры, оргалита (за слой) (без сохранения) | м2 | 60 |
37 | Стяжка УБО-Кнауф | м2 | 430 |
38 | Стяжка цементно-песчаная 3см | м2 | 430 |
39 | Удаление бетонной стяжки(более 3-х см) | м2 | 300 |
40 | Удаление бетонной стяжки(до 3-х см) | м2 | 220 |
41 | Укладка деревянных лаг | пм | 130 |
42 | Укладка массивной доски | м2 | 670 |
43 | Укладка паркетной доски | м2 | 430 |
44 | Реставрация паркета (циклёвка,шлифовка,лакировка) | м2 | 820 |
45 | Художественная укладка паркета | м2 | от 1800 |
46 | Укладка паркета штучного (циклёвка,шлифовка,лакировка) | м2 | 1350 |
47 | Укладка ламината | м2 | 340 |
48 | Укладка оргалита | м2 | 130 |
49 | Укладка фанеры в один слой | м2 | 200 |
50 | Фигурный рез плитки | пм | 320 |
51 | Чистовая стяжка самовыравнив.смесью (наливной пол) | м2 | 250 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | цена / руб. |
1 | Антисептирование стен | м2 | 45 |
2 | Венецианская штукатурка | м2 | 760 |
3 | Выравнивание стен гипсокартоном | м2 | 430 |
4 | Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией)(1 слой) | м2 | 460 |
5 | Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией)(2 слоя) | м2 | 510 |
6 | Гидроизоляция стен смесями «Водостоп» | м2 | 190 |
7 | Грунтовка стены в два слоя | м2 | 60 |
8 | Грунтовка стены глубокого проникновения | м2 | 40 |
9 | Демонтаж оконного проёма | шт. | 2750 |
10 | Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 375 |
11 | Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт. | 300 |
12 | Демонтаж кирпичных стен в 2 кирпича (без сохранения) | м2 | 770 |
13 | Демонтаж кирпичных стен в кирпич | м2 | 350 |
14 | Демонтаж деревянных перегородок из дранки | м2 | 320 |
15 | Демонтаж кирпичных стен в полкирпича (без сохранения) | м2 | 270 |
16 | Демонтаж стен из пеноблока (без сохранения) | м2 | 165 |
17 | Заделка и герметизация (монт.пеной) меж.плиточных швов | пм | 110 |
18 | Затирка минеральной крошкой | м2 | 540 |
19 | Затирка швов | м2 | 70 |
20 | Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | пм | 530 |
21 | Изготовление арок из до 1м | шт. | 2200 |
22 | Изготовление арок из свыше 1м | шт. | 2640 |
23 | Кирпичная кладка в кирпич | м2 | 950 |
24 | Кирпичная кладка в полкирпича | м2 | 530 |
25 | Кладка бордюра, орнамента | пм | 330 |
26 | Кладка керам.плитки (на криволинейную стену) | м2 | 1530 |
27 | Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 880 |
28 | Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка (мозаика и т.п.) | м2 | 1200 |
29 | Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 495 |
30 | Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 530 |
31 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 150 |
32 | Монтаж звукоизоляции (Изувер, пенопласт, шуганет.) или теплоизоляции | м2 | 120 |
33 | Монтаж ниш в стенах из кирпича | м2 | 2690 |
34 | Монтаж ниш, выступов из гипсокартона (ГКЛ) | м2 | 1620 |
35 | Монтаж перегородок из гипсокартона(1 слой) | м2 | 620 |
36 | Монтаж перегородок из гипсокартона(2 слоя) | м2 | 720 |
37 | Монтаж пластиковых уголков | пм | 55 |
38 | Нанесение декоративных покрытий | м2 | 570 |
39 | Нанесение жидких обоев | м2 | 210 |
40 | Нанесение фактурной шпаклевки | м2 | 330 |
41 | Облицовка стеновыми панелями | м2 | 530 |
42 | Облицовка стены декоративным камнем | м2 | 1220 |
43 | Обшивка вагонкой | м2 | 380 |
44 | Оклейка обоев в два уровня | м2 | 400 |
45 | Подгонка торцов плитки внешних углов стен под 45* | пм | 330 |
46 | Поклейка обоев (бумажные, виниловые) | м2 | 250 |
47 | Оклейка обойного бордюра | пм | 65 |
48 | Оклейка стеклообоев | м2 | 200 |
49 | Оклейка флизелиновых обоев | м2 | 250 |
50 | Оклейка текстильных обоев | м2 | 560 |
51 | Покраска радиатора отопления | шт. | 510 |
52 | Покраска стен в два слоя | м2 | 200 |
53 | Покраска труб отопления | пм | 90 |
54 | Проклейка швов гипсокартонных листов серпянкой/малярным бинтом | пм | 45 |
55 | Сверление отверстий в плитке до ф100 | шт. | 130 |
56 | Снятие керамической плитки (без сохранения) | м2 | 80 |
57 | Снятие маслянной краски | м2 | 230 |
58 | Снятие старой побелки | м2 | 55 |
59 | Снятие старых обоев (за слой) | м2 | 55 |
60 | Удаление шпаклевки | м2 | 65 |
61 | Удаление штукатурки | м2 | 100 |
62 | Укладка керамического декора | шт. | 500 |
63 | Укладка керамической плитки | м2 | от 750 |
64 | Укладка керамической плитки по диагонали | м2 | от 950 |
65 | Укладка малярной/штукатурной сетки | м2 | 80 |
66 | Устройство проема в бетонной стене | м.п. | 2400 |
67 | Устройство проема в гипсобетонных стенах | м2 | 840 |
68 | Устройство проема в кирпичной стене | м2 | 1080 |
69 | Устройство проема в пенобетонных стенах | м2 | 560 |
70 | Фигурный рез плитки | пм | 330 |
71 | Шпаклевка и шлифовка стены под обои | м2 | 210 |
72 | Штукатурка стен улучшенная | м2 | 370 |
73 | Штукатурка стен простая | м2 | 280 |
74 | Штукатурка стен по маякам (высококачествеенная) | м2 | 410 |
75 | Шпаклевка и шлифовка стены под покраску | м2 | 350 |
76 | Штукатурка стен под плинтус | м.п. | 460 |
77 | Штукатурка стен искривленной формы | м2 | 580 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | цена / руб. |
1 | Штукатурка потолков по маякам высококачественная | м2 | 510 |
2 | Штукатурка потолков улучшенная | м2 | 470 |
3 | Штукатурка потолков простая (выравнивающая) | м2 | 310 |
4 | Грунтовка потолков в два слоя | м2 5 |
65 |
5 | Грунтовка глубокого проникновения | м2 | 50 |
6 | Демонтаж потолка из ГКЛ | м2 | 300 |
7 | Демонтаж потолка «Армстронг» (без сохранения) | м2 | 55 |
8 | Демонтаж потолка реечного (без сохранения) | м2 | 55 |
9 | Заделка и герметизация меж.плиточных швов | пм | 110 |
10 | Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | пм | 520 |
11 | Монтаж звукоизоляции (пенопласт) или теплоизоляции | м2 | 120 |
12 | Монтаж зеркального потолка | м2 | 770 |
13 | Монтаж пенопластовой лепнины под люстру | шт. | 200 |
14 | Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 460 |
15 | Монтаж натяжного потолка с полотном | м2 | 1190 |
16 | Монтаж подвесного потолка из гипсокартона | м2 | 700 |
17 | Монтаж подвесных потолков «Армстронг» | м2 | 450 |
18 | Монтаж потолочного плинтуса | пм | 100 |
19 | Монтаж реечных потолков | м2 | 440 |
20 | Облицовка потолка пенопластовой плиткой | м2 | 290 |
21 | Обшивка вагонкой | м2 | 370 |
22 | Оклейка потолка обоями | м2 | 300 |
23 | Перепад высот на потолке, откосы,ниши из гипсокартона (криволинейный край) | пм | 1100 |
24 | Покраска потолка в два слоя | м2 | 200 |
25 | Проклейка швов гипсокартонных листов серпянкой/малярным бинтом | пм | 40 |
26 | Расшивка меж-плиточных швов | пм | 130 |
27 | Снятие обоев (за слой) | м2 | 60 |
28 | Снятие маслянной краски | м2 | 250 |
29 | Снятие старой побелки | м2 | 60 |
30 | Удаление шпаклевки с потолка | м2 | 60 |
31 | Удаление штукатурки с потолка | м2 | 90 |
32 | Укладка штукатурной/шпаклёвочной сетки | м2 | 100 |
33 | Шпаклевка и шлифовка потолка | м2 | 340 |
34 | Монтаж вентиляции | м.п. | 150 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | цена / руб. |
1 | Врезка замка | шт. | 260 |
2 | Демонтаж дверного блока с дверью | шт. | 300 |
3 | Демонтаж дверного блока с дверью (с сохранением) | шт. | 800 |
4 | Грунтовка откосов | пм | 35 |
5 | Демонтаж подоконников (без сохранения) | шт. | 130 |
6 | Монтаж откосов из гипсокартона | пм | 450 |
7 | Монтаж пластиковых откосов | пм | 330 |
8 | Проклейка серпянкой откосов | пм | 60 |
9 | Покраска двери без удаления старой краски | м2 | 155 |
10 | Покраска двери с удалением старой краски | м2 | 1080 |
11 | Покраска окна без удаления старой краски | пм | 140 |
12 | Покраска окна с удалением старой краски | пм | 1120 |
13 | Покраска откосов | пм | 140 |
14 | Покраска подоконников с удалением старой краски | м.п. | 1080 |
15 | Установка двери с наличниками | шт. | 3200 |
16 | Установка добора на дверную коробку | шт. | 550 |
17 | Установка доводчика | шт. | 420 |
18 | Установка подоконников | шт. | 495 |
19 | Шпаклевка откосов | пм | 210 |
20 | Штукатурка откосов | пм | 460 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | цена / руб. |
1 | Демонтаж ванны (без сохранения) | шт. | 600 |
2 | Демонтаж гипсовой либо шиферной сантехкабины (без сохранения) | шт. | 5300 |
3 | Демонтаж джакузи (без сохранения) | шт. | 1000 |
4 | Демонтаж полотенцесушителя (без сохранения) | шт. | 330 |
5 | Демонтаж радиатора отопления (без сохранения) | шт. | 375 |
6 | Демонтаж раковины (без сохранения) | шт. | 330 |
7 | Демонтаж сантехнического шкафа (без сохранения) | шт. | 300 |
8 | Демонтаж смесителя | шт. | 80 |
9 | Демонтаж труб водоснабжения (без сохранения) | пм | 55 |
10 | Демонтаж труб канализации(чугун) | пм | 165 |
11 | Демонтаж унитаза (без сохранения) | шт. | 330 |
12 | Замена стояков | шт. | 4500 |
13 | Замена подводящих кранов | шт. | 300 |
14 | Комплексная разводка сантехтруб от стояка | шт. | 16000 |
15 | Монтаж сантехнического люка(невидимка) | шт. | 1200 |
16 | Монтаж сантехнического люка | шт. | 380 |
17 | Монтаж экрана под ванну | шт. | 750 |
18 | Установка «гребёнки» | шт. | 700 |
19 | Установка «мойдодыра» | шт. | 1800 |
20 | Установка «тюльпана» | шт. | 1300 |
21 | Установка ванны | шт. | 2800 |
22 | Установка водоочистного фильтра | шт. | 900 |
23 | Установка гидромассажной ванны с подключением | шт. | 4500 |
24 | Установка душевой кабины | шт. | 3850 |
25 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1500 |
26 | Установка радиатора отопления | шт. | 1500 |
27 | Установка раковины | шт. | 1500 |
28 | Установка сантехнического фаянса | шт. | 385 |
29 | Установка сифона | шт. | 375 |
30 | Установка смесителя | шт. | 500 |
31 | Установка стиральной машины | шт. | 1500 |
32 | Установка счетчика | шт. | 900 |
33 | Установка инсталляции | шт. | 3500 |
34 | Установка унитаза | шт. | 1800 |
35 | Штробирование в бетонных стенах | пм | 260 |
36 | Штробирование в кирпичных стенах | пм | 220 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | цена / руб. |
1 | Демонтаж эл.точки(розетка, выключатель) | шт. | 150 |
2 | Диагностика электропроводки | шт. | 200 |
3 | Комплексная диагностика электропроводки до 12 автоматов | шт. | 3000 |
4 | Монтаж вентилятора | шт. | 400 |
5 | Монтаж неонового провода | м.п. | 150 |
6 | Монтаж люстры | шт. | 500 |
7 | Монтаж распред щитка на 8 автоматов | шт. | 3000 |
8 | Монтаж распред щитка на 12 автоматов | шт. | 4000 |
9 | Монтаж распред щитка на 24 автомата | шт. | 6000 |
10 | Монтаж распред щитка на 36 автоматов | шт. | 7000 |
11 | Монтаж распред. щитка на 54 автомата | шт. | 8000 |
12 | Монтаж автомата | шт. | 150 |
13 | Монтаж диф. автомата | шт. | 250 |
14 | Монтаж УЗО | шт. | 350 |
15 | Монтаж светильника в потолке «Армстронг» | шт. | 210 |
16 | Монтаж точечных светильников с трансформатором | шт. | 410 |
17 | Монтаж электроточки в стене | шт. | 490 |
18 | Прокладка провода в бетоне | пм | 60 |
19 | Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре | пм | 90 |
20 | Сверление в кирпичных стенах диаметром 6см | шт. | 150 |
21 | Сверление в бетонных стенах диаметром 6см | шт. | 200 |
22 | Штробирование в бетонных стенах | пм | 260 |
23 | Штробирование в кирпичных стенах | пм | 220 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | цена / руб. |
1 | Вынос или занос мебели | комн. | 2000 |
2 | Заказ контейнера, вынос и вывоз мусора | 5т. | 7000 |
3 | Оснастка (расходный материал) | компл. | 3% |
4 | Вынос мусора (с лифтом ) | меш. | 250 |
5 | Помощь в приобретении материалов (прораб) | выезд | 5000 |
6 | Разгрузо/погрузочные работы | тонна | 800 |
7 | Транспортные расходы | выезд | 1000 |
8 | Укрытие полиэтиленовой пленкой | м2 | 30 |