Если вы решили воспользоваться услугами строительной организации, предварительно необходимо ознакомиться с прайс листом на отделочные работы, посмотреть выполненные проекты, почитать отзывы. Стоимость ремонта может сильно отличаться по диапазону цен, поэтому предварительно надо составить смету расходов, учитывая каждую мелочь. Не стоит выбирать самые низкие цены на ремонтные и отделочные работы, качество может оказаться совсем неудовлетворительным, а переделка получится еще дороже. Следует уделить внимание качеству материалов для отделки, не обязательно переплачивать за известную марку, но все же не стоит обращать внимание на самые низкие расценки, качество их не будет отвечать элементарным требованиям.
В разных регионах установлена своя такса профессиональных строительных бригад, если посмотреть прайс лист на ремонт квартир в Москве, расценки будут значительно выше, чем в глубокой провинции.
Стоимость ремонтных и отделочных работ находится в зависимости от следующих факторов:
При выборе строительной фирмы следует обращать внимание на ее опыт, отдать предпочтение лучше команде профессионалов, зарекомендовавших себя в этой сфере. Не стоит экономить, выбирая частного мастера, в процессе отделки может возникнуть ряд проблем, из-за которых придется искать дополнительных специалистов. Заострите свое внимание на прайс листе отделочных работ, очень низкие расценки, отличающиеся от других компаний, должны вас насторожить, наверняка есть подвох, в результате все равно придется переплачивать. Солидная компания после согласования составляет договор, смету, заранее оговаривает сроки завершения, устанавливает гарантию на оказанные услуги.
Косметический 2000-3500т.р. работа за 1 кв.м.
Капитальный 3500-5000т.р. работа за 1 кв.м.
Евроремонт от 5000т.р. работа за 1 кв.м.
Электрические работы под ключ 1000 руб. за 1 кв.м
Санузел под ключ от 80 000 руб.
Расценки работ
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | |||
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: | |||||
1 |
Демонтаж межкомнатных перегородок из шлакоблоков и кирпича (1/4, 1/2) |
м2 | 450 | ||
2 |
Демонтаж межкомнатных перегородок из гипсолита, ГКЛ, ацеида |
м2 | 350 | ||
3 | Демонтаж блоков (дверных) | ед. | 400 | ||
4 | Демонтаж блоков (оконных) |
ед. | 600 | ||
5 | Демонтаж плитки с пола и стен | м2 | 300 | ||
6 | Демонтаж паркетной доски с пола и стен |
м2 | 150 | ||
7 | Демонтаж линолеума и ковролина с пола |
м2 | 150 | ||
8 | Демонтаж старых смесителей |
ед. | 200 | ||
9 | Демонтаж старого унитаза и биде |
ед. | 500 | ||
10 | Демонтаж старого умывальника |
ед. | 350 | ||
11 | Демонтаж старой ванны |
ед. | 600 | ||
12 | Демонтаж батареи (радиатора) |
ед. | 600 | ||
13 | Демонтаж старой штукатурки |
м2 | 250 | ||
14 | Удаление старой краски со стен и пола | м2 |
250 | ||
15 | Удаление старой краски с потолка | м2 |
260 | ||
16 | Снятие старых обоев | м2 |
200 | ||
17 |
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ |
м2 |
200 |
||
Цены на Отделку Стен: | |||||
1 | Оклеивание стен "паутинкой", сеткой "строби" | м2 | 150 | ||
2 | Шпаклевка гипсокартона | м2 | 210 | ||
3 | Шпаклевка стен | м2 | 240 | ||
4 | Грунтование стен (включая каждый этап) | м2 | 70 | ||
5 | Оклеивание стен обоями (без подбора рисунка) | м2 | 220 | ||
6 | Оклеивание стен обоями (с подбором рисунка) |
м2 | 250 | ||
7 | Оклеивание стен обоями (под покраску) |
м2 | 200 | ||
8 | Покраска стен по обоям | м2 | 200 | ||
9 | Покраска стен по шпатлевке (2 раза) |
м2 | 200 | ||
10 | Грунтование откосов | пог.м | 40 | ||
11 | Шпаклевание откосов (шириной до 400 мм) | пог.м | 300 | ||
12 | Покраска откосов | пог.м |
170 | ||
13 | Отделка малярными уголками | пог.м | 100 | ||
14 | Устройство кафельной плитки | м2 |
670 | ||
15 | Устройство стен из ГКЛ по металл. каркасу | м2 |
400 | ||
16 | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 |
550 | ||
17 | Утепление | м2 |
65 | ||
18 | Обшивка вагонкой,панелями | м2 | 420 | ||
19 | Наклейка малярной сетки | м2 | 50 | ||
20 | Кирпичная кладка | м2 | 600 | ||
21 | Кирпичная кладка | м3 | 2600 | ||
22 | Кладка пенобетонных блоков | м3 | 2300 | ||
23 | Штукатурка до 3 см. | м2 | 390 | ||
24 | Штукатурка до 6 см. | м2 | 590 | ||
Цены на Отделку Потолков: | |||||
1 | Штукатурка | м2 | 600 |
||
2 | Грунтование потолков бетоноконтактом |
м2 | 70 |
||
3 | Шпаклевание потолков | м2 | 280 | ||
4 | Покраска потолков | м2 | 220 | ||
5 | Монтаж подвесных потолков (реечных) | м2 | 500 | ||
6 | Монтаж подвесных потолков (армстронг) | м2 | 400 | ||
7 | Монтаж подвесных потолков из ГКЛ п металл. каркасу | м2 | 450 | ||
8 | Монтаж подвесных потолков из ГКЛ п металл. каркасу в 2 уровня (прямолинейный) |
м2 | 700 | ||
9 | Монтаж подвесных потолков из ГКЛ п металл. каркасу в 2 уровня (криволинейный) | м2 | 900-1300 | ||
10 | Утепление | м2 | 90 | ||
11 | Наклейка малярой сетки | м2 | 120 | ||
12 | Обшивка вагонкой,панелями | м2 | 460 | ||
13 | Оклеивание потолка (паутинкой,сеткой ,строби) | м2 | 220 | ||
14 | Монтаж декоративного карниза (галтель) | пог.м | 200 | ||
15 | Шпаклевка и покраска декоративного карниза (галтель) | пог.м | 140 | ||
16 | Финишная шпатлевка потолка по стеклохолсту | м2 | 220 |
17 | установка маяков |
м2 | 100 | ||
Цены на Отделку Полов: | |||||
1 | Грунтовка пола в один слой | м2 | 50 | ||
2 | Цементно-песчаная стяжка толщиной до 50 мм. | м2 | 500 | ||
3 | Цементно-песчаная стяжка толщиной до 70 мм. | м2 | 550 | ||
4 | Установка маяков Подсыпка керамзитом (80р.) | м2 | 80 | ||
5 | Устройство армирования под стяжку | м2 | 50 | ||
6 |
Наливные (самовыравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм. |
м2 | 300 | ||
7 | Выравнивание пола стяжкой до 50 мм. | м2 | 450 | ||
8 | Гидроизоляции пола пленкой ПВХ | м2 | 40 | ||
9 | Настил фанеры или ДСП на готовое основание | м2 | 350 | ||
10 | Тепло и звукоизоляция пола (однослойная) | м2 | 100 | ||
11 | Паркет штучный на готовое основание | м2 | 900 | ||
12 | Щитовой паркет (ламинат) на готовое основание | м2 | 400 | ||
13 | Циклевка,шлифовка паркета | м2 | 400 | ||
14 | Шпатлевка паркета | м2 | 160 | ||
15 | Покрытие паркета лаком в 2 -слоя | м2 | 250 | ||
16 | Отделка пола ковролином,линолеумом | м2 | 250 | ||
17 | Отделка пола коммерческим линолеумом | м2 | 230 | ||
18 | Укладка подложки под ламинат,паркетную доску | м2 |
30 | ||
19 | Отделка пола ламинатом с замком | м2 | 260 | ||
20 | Отделка пола паркетной доской | м2 | 300 | ||
21 | Монтаж плинтуса | пог.м. | 90 | ||
22 | Монтаж профильных порожков | пог.м. | 250 | ||
23 | Окраска плинтуса или наличника | пог.м. | 150 |
||
24 | Монтаж плинтуса с каналом под кабель | пог.м. | 150 | ||
25 | Монтаж деревянного плинтуса | пог.м. | 220 | ||
26 | Запил деревянных плинтусов по углам | ед. | 100 | ||
27 | Укладка кафельной плитки | м2 | 600 | ||
28 | Установка бордюра | пог.м. | 200 | ||
29 | Затирка шва | м2 | 90 | ||
Цены на Отделку Плиткой (варианты плиточных работ) | |||||
1 | Облицовывание стен плиткой из керамики | м2 | 1200 |
||
2 | Облицовывание откосов ,полуколонн плиткой из керамики | м2 | от 1000 | ||
3 | Облицовывание пола плиткой из керамики | м2 | 900 |
||
4 | Сверление отверстий в плитке из керамики | ед. | 50 | ||
5 | Обрезка плитки на внешних краях под угдом | пог.м. | 700 | ||
6 | Затирка швов | м2 | 100 | ||
7 | Монтаж бордюра,плинтуса из керамики | пог.м. | 300 | ||
8 | Оформление углов помещений уголками,раскладками | пог.м. | 100 | ||
9 | Укладка мозаики | м2 | от1500 | ||
Цены на Установку Сантехники: | |||||
1 | Установка смесителя | шт. | 800 | ||
2 | Раковины (без смесителя) | шт. | 1200 | ||
3 |
Монта мойки кухонной |
шт. |
1600 |
||
4 | Установка мойдодыра | шт. | 1800 | ||
5 | Установка унитаза | шт. | 1800 | ||
6 | Установка биде | шт. | 2000 | ||
7 | Монтаж ванны чугунной | шт. | 3300 | ||
8 | Монтаж ванны стальной | шт. | 2800 | ||
9 | Монтаж ванны пластиковой | шт. | 3000 | ||
10 | Установка душевой кабины с подключением | шт. | 4500 | ||
11 | Установка полотенцесушителя на готовые подводы | шт. | 1500 | ||
12 | Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 1200 | ||
13 | Монтаж полотенцесушителя с подводкой труб, устройством перемычки, монтажом кранов | шт. | 5000 | ||
14 | Установка эл. водонагревательных приборов | шт. | 1800 | ||
15 | Установка сифона раковины | шт. | 250 | ||
16 | Обвязка ванны (установка слив-перелив) | шт. | 500 | ||
17 | Монтаж вентиля отсекающего,фильтра грубой очистки | шт. | 390 | ||
18 | Установка счетчика водомерного | шт. | 1200 | ||
19 | Установка редуктора | шт. | 1000 | ||
20 | Монтаж коллектора (в сборе) | шт. | 1600 | ||
21 | Штробление канала для разводки труб (в бетонной стене + 50%) | пог.м. | 500 | ||
22 | Монтаж фановых труб | пог.м. | 290 | ||
23 | Монтаж радиатора отопления на готовые подводы | шт. | 1700 | ||
24 | Подключение стиральной,посудомоечной машины | шт. | 1100 | ||
25 | Монтаж водопроводных труб | пог.м. | 370 | ||
26 | Покраска радиатора стального (1 секция) | шт. | 80 | ||
27 | Покраска радиатора чугунного (1 секция) | шт. | 100 | ||
28 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 550 | ||
29 | Установка фильтра тонкой чистки с промывкой | шт. | 1000 | ||
30 | Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 500 | ||
Цены на Электро работы | |||||
1 | Установка электросчетчика | шт | 1500 |
2 | Установка автомата | шт. | 250 | ||
3 | Установка розетки,выключателя (без штробления) с механизмом икоробкой | шт. | 250 | ||
4 | Штробление гнезда под выключатель, розетку (в бетонной стене) | шт. | 350 | ||
5 | Штробление гнезда под выключатель, розетку (в кирпичной,пеноблочной стене) | шт. | 170 | ||
6 | Штробление канала для проводки кабеля (в бетонной стене) | пог.м. | 270 | ||
7 | Штробление канала для проводки кабеля (в кирпичной,пеноблочной стене) | пог.м. | 220 | ||
8 | Проводка кабеля | пог.м. | 50 | ||
9 | Проводка кабеля в гофре (включая протяжку кабеля в гофру) | пог.м. | 80 | ||
10 | Установка светильника | шт. | 350 | ||
11 | Установка трансформатора (на освещение) | шт. | 400 | ||
12 | Монтаж и подключение люстры | шт. | 1500 | ||
13 | Установка паркетника ,ОЗУ | шт. | 700 | ||
14 | Электрощит монтаж | шт. | 2500 | ||
15 | Вентиляор (установка в вытяжку,подключение) | шт. | 400 | ||
16 | Установка звонка | шт. | 250 | ||
17 | Установка соединительной коробки | шт. | 250 | ||
18 | Устройство теплых полов | м2 | 800 | ||
19 | Заделка штробы | пог.м. | 50 | ||
20 | Сверление отверстий в ГКЛ | шт. | 50 | ||
21 | Сверление отверстий в реечном потолке | шт. | 150 | ||
Цены на Оконные работы | шт. | 330 | |||
1 | Монтаж окна | ||||
2 | Оконные откосы внутренняя обшивка ГКЛ | окно | 2000 | ||
3 | Оконные откосы внутренняя штукатурка | окно | 2300 | ||
4 | Шпатлевка и покраска оконных откосов (одного окна) | окно | 700 | ||
5 | Установка подоконной столешницы (на готовое основание) | шт. | 700 | ||
6 | Покраска оконных рам | м2 | 1100 | ||
Цены на Дверные работы | |||||
1 | Покраска двери | шт. | 1000 | ||
2 | Установка дверного блока | шт. | 1700 | ||
3 | Сборка дверной коробки | шт. | 400 | ||
4 | Монтаж доборной планки (до 5 см.) | пог.м. | 200 | ||
5 | Установка готовой арки | шт. | 2000 | ||
6 | Устройство арочного проема из ГКЛ | шт. | 2300 | ||
7 | Установка замка | шт. | 500 | ||
8 | Установка наличника | пог.м. | 120 | ||
Так же можно воспользоватся услугами на мелкие или краткосрочные работы: |
|||||
Подсобный рабочий | день | 2000 | |||
Мастер специалист широкого профиля | день | от 4000 | |||
Выгрузка материалов, подъем на этаж (на лифте) | тн. | 2000 | |||
Вынос мусора, погрузка в контейнер | от 2000 до 5000т.р. | ||||